2022年-三季报 | |||||
财务指标 | 财务指标 | 2022年-三季报 | 财务指标 | 财务指标 | 2022年-三季报 |
盈利能力分析 | 净资产收益率(归母/摊薄) | -0.73% | 偿债能力分析 | 流动比率 | 1.57 |
净资产收益率(加权) | -0.74% | 速动比率 | 1.10 | ||
投入资本回报率ROIC | -0.53% | 现金比率 | 0.85 | ||
总资产收益率 | -1.76% | 现金流动负债比 | -0.03 | ||
营业毛利率 | 67.29% | 资产负债率 | 36.11% | ||
营业净利率 | -7.81% | 产权比率 | 0.57 | ||
归母净利润率 | -1.83% | 资本化比率 | 23.72% | ||
成本费用利润率 | -5.71% | 现金债务总额比 | -0.02 | ||
销售费用率 | 45.99% | 营运能力分析 | 总资产周转率 | 0.23 | |
管理费用率 | 29.35% | 流动资产周转率 | 1.00 | ||
财务费用率 | 4.12% | 固定资产周转率 | 0.40 | ||
研发费用率 | 3.24% | 存货周转率 | 1.05 | ||
营业外收支净额/利润总额 | -4.40% | 应收账款周转率(含应收票据) | 9.62 | ||
扣非归母净利润/归母净利润 | 650.78% | 应付账款周转率(含应付票据) | 3.79 | ||
成长能力分析 | 近三年营业总收入复合增长率 | -9.83% | 营运资本周转率 | 2.82 | |
营业总收入同比增长率 | -21.11% | 每股指标分析 | 基本每股收益 | -0.0100 | |
总资产增长率 | 4.81% | 稀释每股收益 | -0.0100 | ||
资本积累率 | 3.60% | 每股净资产 | 1.20 | ||
现金流量分析 | 销售现金比率 | -2.48% | 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.01 | |
现金收入比率 | 109.74% | 每股营业总收入 | 0.48 | ||
盈余现金保障倍数 | 0.32 | 每股资本公积 | 0.89 | ||
资产现金回收率 | -0.56% | 每股未分配利润 | -0.74 |

邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
财务指标