2023年半年度财务指标 | |||||
财务指标 | 财务指标 | 2023年-半年报 | 财务指标 | 财务指标 | 2023年-半年报 |
盈利能力分析 | 净资产收益率(归母/摊薄) | 1.65% | 偿债能力分析 | 流动比率 | 0.84 |
净资产收益率(加权) | 1.69% | 速动比率 | 0.58 | ||
投入资本回报率ROIC | 1.21% | 现金比率 | 0.47 | ||
总资产收益率 | -0.09% | 现金流动负债比 | -0.07 | ||
营业毛利率 | 71.34% | 资产负债率 | 34.55% | ||
营业净利率 | -0.60% | 产权比率 | 0.53 | ||
归母净利润率 | 6.32% | 资本化比率 | 1.69% | ||
成本费用利润率 | -0.54% | 现金债务总额比 | -0.06 | ||
销售费用率 | 43.90% | 营运能力分析 | 总资产周转率 | 0.15 | |
管理费用率 | 26.32% | 流动资产周转率 | 0.55 | ||
财务费用率 | 3.51% | 固定资产周转率 | 0.30 | ||
研发费用率 | 3.21% | 存货周转率 | 0.56 | ||
营业外收支净额/利润总额 | -50.27% | 应收账款周转率(含应收票据) | 6.28 | ||
扣非归母净利润/归母净利润 | -17.24% | 应付账款周转率(含应付票据) | 2.71 | ||
成长能力分析 | 近三年营业总收入复合增长率 | 6.88% | 营运资本周转率 | -2.38 | |
营业总收入同比增长率 | 9.62% | 每股指标分析 | 基本每股收益 | 0.0214 | |
归母净利润同比增长率 | -- | 稀释每股收益 | 0.0214 | ||
总资产增长率 | -0.86% | 每股净资产 | 1.28 | ||
资本积累率 | 3.85% | 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.05 | ||
现金流量分析 | 销售现金比率 | -14.17% | 每股营业总收入 | 0.33 | |
现金收入比率 | 107.83% | 每股资本公积 | 0.90 | ||
盈余现金保障倍数 | 23.59 | 每股未分配利润 | -0.69 | ||
资产现金回收率 | -2.17% |

邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
财务指标